Aragón es así > Zaragoza > Alberite de San Juan
| Censo | Provincia Zaragoza | Alberite de San Juan |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 84 |
| 2023 | 979.365 | 82 |
| 2022 | 968.884 | 78 |
| 2021 | 973.684 | 77 |
| 2020 | 973.740 | 74 |
| 2019 | 965.673 | 69 |
| 2018 | 958.391 | 72 |
| 2017 | 959.338 | 77 |
| 2016 | 960.170 | 80 |
| 2015 | 965.052 | 84 |
| 2014 | 967.541 | 86 |
| 2013 | 971.807 | 91 |
| 2012 | 975.050 | 97 |
| 2011 | 973.443 | 99 |
| 2010 | 973.252 | 101 |
| 2009 | 970.313 | 102 |
| 2008 | 955.323 | 98 |
| 2007 | 932.502 | 111 |
| 2006 | 917.288 | 106 |
| 2005 | 912.072 | 104 |
| 2004 | 897.350 | 102 |
| 2003 | 880.118 | 101 |
| 2002 | - | 102 |
| 2001 | - | 94 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Alberite de San Juan |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 116 |
| 1981 | 842.386 | 131 |
| 1970 | 760.186 | 171 |
| 1960 | 656.772 | 191 |
| 1950 | 621.768 | 203 |
| 1940 | 595.095 | 224 |
| 1930 | 535.816 | 218 |
| 1920 | 494.550 | 237 |
| 1910 | 448.995 | 230 |
| 1900 | 421.843 | 267 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
| Año | Habitantes |
| 1860 | 220 |
|---|---|
| 1711 | 180 |
| 1610 | 200 |
| 1495 | 285 |
Fuente: Estimación según diversos censos.
Alberite de San Juan, población en el municipio durante los siglos XX y XXI Provincia Zaragoza, Mapas, situación, localización, entorno, pueblo, municipio, Comunidad Autónoma de Aragón, Comarca Campo de Borja. Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Amplía tu información sobre Aragón visitando 40 castillos podras comprobar como era la Expo de 1908 y comparar con la actual.
Y para los entendidos los hongos y las setas también forman su mundo.
Maravillate con los dibujos y acuarelas de Teodoro Pérez Bordetas.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Conoce la Historia de Historia de Aragón.
Aprovecha el Turismo rural en la provincia de Zaragoza.
Descripción de la Provincia de Zaragoza en Aragón.