Aragón es así > Zaragoza > Burgo de Ebro
| Censo | Provincia Zaragoza | Burgo de Ebro |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 2.704 |
| 2023 | 979.365 | 2.660 |
| 2022 | 968.884 | 2.591 |
| 2021 | 973.684 | 2.538 |
| 2020 | 973.740 | 2.486 |
| 2019 | 965.673 | 2.436 |
| 2018 | 958.391 | 2.432 |
| 2017 | 959.338 | 2.431 |
| 2016 | 960.170 | 2.383 |
| 2015 | 965.052 | 2.348 |
| 2014 | 967.541 | 2.381 |
| 2013 | 971.807 | 2.366 |
| 2012 | 975.050 | 2.363 |
| 2011 | 973.443 | 2.341 |
| 2010 | 973.252 | 2.321 |
| 2009 | 970.313 | 2.298 |
| 2008 | 955.323 | 2.188 |
| 2007 | 932.502 | 2.101 |
| 2006 | 917.288 | 1.937 |
| 2005 | 912.072 | 1.894 |
| 2004 | 897.350 | 1.797 |
| 2003 | 880.118 | 1.695 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Burgo de Ebro |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 1.235 |
| 1981 | 842.386 | 1.170 |
| 1970 | 760.186 | 1.367 |
| 1960 | 656.772 | 1.185 |
| 1950 | 621.768 | 1.131 |
| 1940 | 595.095 | 1.028 |
| 1930 | 535.816 | 1.051 |
| 1920 | 494.550 | 1.072 |
| 1910 | 448.995 | 1.053 |
| 1900 | 421.843 | 919 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Burgo de Ebro municipio, datos estadístico de población durante los siglos XX y XXI Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Puedes ampliar tu información sobre Aragón recorriendo algunos monasterios con las mejores ilustraciones de edificios y ciudades de siglos pasados.
Y para los entendidos los hongos y las setas que crecen en bosques de pinos.
Todo el mundo está en las fotografías de Jesús Antoñanza.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Conoce el Museo Provincial de Zaragoza.
Aprovecha el Turismo rural en Aragón.
Índice Alfabético de la Provincia de Zaragoza en Aragón.