Aragón es así > Zaragoza > Calatayud
| Censo | Provincia Zaragoza | Calatayud |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 19.850 |
| 2023 | 979.365 | 19.677 |
| 2022 | 968.884 | 19.776 |
| 2021 | 973.684 | 19.870 |
| 2020 | 973.740 | 20.092 |
| 2019 | 965.673 | 20.024 |
| 2018 | 958.391 | 20.035 |
| 2017 | 959.338 | 20.173 |
| 2016 | 960.170 | 20.191 |
| 2015 | 965.052 | 19.724 |
| 2014 | 967.541 | 20.658 |
| 2013 | 971.807 | 20.926 |
| 2012 | 975.050 | 21.174 |
| 2011 | 973.443 | 20.837 |
| 2010 | 973.252 | 21.717 |
| 2009 | 970.313 | 21.933 |
| 2008 | 955.323 | 21.905 |
| 2007 | 932.502 | 21.040 |
| 2006 | 917.288 | 20.001 |
| 2005 | 912.072 | 20.263 |
| 2004 | 897.350 | 19.634 |
| 2003 | 880.118 | 19.279 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Calatayud |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 18.759 |
| 1981 | 842.386 | 17.941 |
| 1970 | 760.186 | 17.217 |
| 1960 | 656.772 | 17.940 |
| 1950 | 621.768 | 18.762 |
| 1940 | 595.095 | 18.419 |
| 1930 | 535.816 | 15.168 |
| 1920 | 494.550 | 12.001 |
| 1910 | 448.995 | 11.594 |
| 1900 | 421.843 | 11.526 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Calatayud, datos estadísticos de población durante los siglos XX y XXI en el municipio Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
El Monasterio de Rueda ha restaurado su explendor podras comprobar como era la Expo de 1908 y comparar con la actual.
Y para los entendidos los hongos y las setas que requieren un uso prudente.
Maravillate con los dibujos y acuarelas de Teodoro Pérez Bordetas.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Disfruta de Francisco de Goya, en Zaragoza.
Aprovecha el Turismo rural en Aragón.