Aragón es así > Zaragoza > Santa Cruz de Grio
| Censo | Provincia Zaragoza | Santa Cruz de Grio |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 104 |
| 2023 | 979.365 | 97 |
| 2022 | 968.884 | 94 |
| 2021 | 973.684 | 102 |
| 2020 | 973.740 | 105 |
| 2019 | 965.673 | 116 |
| 2018 | 958.391 | 108 |
| 2017 | 959.338 | 118 |
| 2016 | 960.170 | 123 |
| 2015 | 965.052 | 135 |
| 2014 | 967.541 | 133 |
| 2013 | 971.807 | 136 |
| 2012 | 975.050 | 148 |
| 2011 | 973.443 | 161 |
| 2010 | 973.252 | 164 |
| 2009 | 970.313 | 182 |
| 2008 | 955.323 | 186 |
| 2007 | 932.502 | 194 |
| 2006 | 917.288 | 190 |
| 2005 | 912.072 | 197 |
| 2004 | 897.350 | 214 |
| 2003 | 880.118 | 216 |
| Censo | Provincia Zaragoza | Santa Cruz de Grio |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 219 |
| 1981 | 842.386 | 255 |
| 1970 | 760.186 | 476 |
| 1960 | 656.772 | 699 |
| 1950 | 621.768 | 843 |
| 1940 | 595.095 | 848 |
| 1930 | 535.816 | 873 |
| 1920 | 494.550 | 969 |
| 1910 | 448.995 | 989 |
| 1900 | 421.843 | 915 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Santa Cruz de Grio, Población en el municipio durante los siglos XX y XXI Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Índice alfabético del Mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad. podras comprobar como era la Expo de 1908 y comparar con la actual.
La variedad de la fauna silvestre se corresponde con cada paisaje.
Mira los dibujos a pluma de Miguel Brunet.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Visita La Seo o Catedral del Salvador, en la ciudad de Zaragoza.
Utiliza el Turismo rural en Aragón.
Índice Alfabético de la Provincia de Zaragoza en Aragón.