Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Loscorrales | 111 | 108 | _ | _ |
Provincia Huesca | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Loscorrales | 112 | 113 | 114 | 114 |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 |
Censo | Provincia Huesca | Loscorrales |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 132 |
1981 | 219.813 | 158 |
1970 | 222.238 | 179 |
1960 | 233.543 | 353 |
1950 | 236.232 | 392 |
1940 | 231.647 | 517 |
1930 | 242.958 | 569 |
1920 | 250.508 | 0 |
1910 | 248.257 | 0 |
1900 | 244.867 | 0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>