Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Nueno | 521 | 524 | _ | _ |
Provincia Huesca | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Nueno | 394 | 423 | 433 | 492 |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 |
Censo | Provincia Huesca | Nueno |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 207 |
1981 | 219.813 | 238 |
1970 | 222.238 | 133 |
1960 | 233.543 | 221 |
1950 | 236.232 | 280 |
1940 | 231.647 | 303 |
1930 | 242.958 | 353 |
1920 | 250.508 | 384 |
1910 | 248.257 | 393 |
1900 | 244.867 | 431 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>