Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panticosa | 731 | 718 | 731 | 740 | 776 | 837 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Panticosa |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 1.005 |
1981 | 219.813 | 749 |
1970 | 222.238 | 448 |
1960 | 233.543 | 556 |
1950 | 236.232 | 753 |
1940 | 231.647 | 602 |
1930 | 242.958 | 717 |
1920 | 250.508 | 599 |
1910 | 248.257 | 539 |
1900 | 244.867 | 606 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>