Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peñalba | 764 | 742 | 727 | 756 | 753 | 749 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Peñalba |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 814 |
1981 | 219.813 | 735 |
1970 | 222.238 | 838 |
1960 | 233.543 | 890 |
1950 | 236.232 | 937 |
1940 | 231.647 | 1.004 |
1930 | 242.958 | 1.260 |
1920 | 250.508 | 1.294 |
1910 | 248.257 | 1.329 |
1900 | 244.867 | 1.164 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>