Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piracés | 103 | 103 | 106 | 110 | 101 | 97 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Piracés |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 95 |
1981 | 219.813 | 116 |
1970 | 222.238 | 154 |
1960 | 233.543 | 208 |
1950 | 236.232 | 211 |
1940 | 231.647 | 261 |
1930 | 242.958 | 264 |
1920 | 250.508 | 265 |
1910 | 248.257 | 276 |
1900 | 244.867 | 254 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>