Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poleñino | 267 | 256 | 246 | 247 | 237 | 227 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Poleñino |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 267 |
1981 | 219.813 | 321 |
1970 | 222.238 | 548 |
1960 | 233.543 | 464 |
1950 | 236.232 | 484 |
1940 | 231.647 | 509 |
1930 | 242.958 | 503 |
1920 | 250.508 | 506 |
1910 | 248.257 | 555 |
1900 | 244.867 | 481 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>