Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozán de Vero | 248 | 244 | 257 | 256 | 251 | 252 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Pozán de Vero |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 262 |
1981 | 219.813 | 299 |
1970 | 222.238 | 421 |
1960 | 233.543 | 519 |
1950 | 236.232 | 530 |
1940 | 231.647 | 712 |
1930 | 242.958 | 756 |
1920 | 250.508 | 722 |
1910 | 248.257 | 863 |
1900 | 244.867 | 839 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>