Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pueyo de Araguás (El) | 143 | 151 | 160 | 164 | 159 | 155 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | El Pueyo de Araguas |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 155 |
1981 | 219.813 | 176 |
1970 | 222.238 | 244 |
1960 | 233.543 | 378 |
1950 | 236.232 | 445 |
1940 | 231.647 | 470 |
1930 | 242.958 | 490 |
1920 | 250.508 | 474 |
1910 | 248.257 | 410 |
1900 | 244.867 | 388 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>