Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangarrén | 271 | 274 | 263 | 263 | 262 | 272 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Sangarrén |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 297 |
1981 | 219.813 | 333 |
1970 | 222.238 | 424 |
1960 | 233.543 | 469 |
1950 | 236.232 | 508 |
1940 | 231.647 | 569 |
1930 | 242.958 | 571 |
1920 | 250.508 | 600 |
1910 | 248.257 | 537 |
1900 | 244.867 | 511 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>