Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cilia | 200 | 199 | 189 | 191 | 193 | 201 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Santa Cilia |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 151 |
1981 | 219.813 | 210 |
1970 | 222.238 | 255 |
1960 | 233.543 | 328 |
1950 | 236.232 | 477 |
1940 | 231.647 | 379 |
1930 | 242.958 | 393 |
1920 | 250.508 | 490 |
1910 | 248.257 | 471 |
1900 | 244.867 | 467 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>