Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santaliestra y San Quílez | 107 | 102 | 114 | 108 | 100 | 101 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Santa Liestra y San Quilez |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 179 |
1981 | 219.813 | 119 |
1970 | 222.238 | 138 |
1960 | 233.543 | 266 |
1950 | 236.232 | 391 |
1940 | 231.647 | 335 |
1930 | 242.958 | 322 |
1920 | 250.508 | 389 |
1910 | 248.257 | 366 |
1900 | 244.867 | 366 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>