Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senés de Alcubierre | 52 | 50 | 50 | 51 | 58 | 61 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Senés de Alcubierre |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 61 |
1981 | 219.813 | 79 |
1970 | 222.238 | 97 |
1960 | 233.543 | 145 |
1950 | 236.232 | 148 |
1940 | 231.647 | 172 |
1930 | 242.958 | 159 |
1920 | 250.508 | 186 |
1910 | 248.257 | 171 |
1900 | 244.867 | 156 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>