Aragón es así > Provincia Huesca > Tardienta
| Censo | Prov. Huesca | Tardienta |
|---|---|---|
| 2025 | 229.998 | - |
| 2024 | 228.519 | - |
| 2023 | 226.878 | - |
| 2022 | 225.199 | 937 |
| 2021 | 223.995 | 938 |
| 2020 | 222.767 | 948 |
| 2019 | 220.996 | 961 |
| 2018 | 220.653 | 952 |
| 2017 | 220.749 | 973 |
| 2016 | 221.495 | 965 |
| 2015 | 222.677 | 985 |
| 2014 | 223.702 | 1.005 |
| 2013 | 224.776 | 994 |
| 2012 | 225.821 | 985 |
| 2011 | 226.596 | 998 |
| 2010 | 228.566 | 1.007 |
| 2009 | 228.409 | 1.035 |
| 2008 | 225.271 | 1.043 |
| 2007 | 220.107 | 1.022 |
| 2006 | 218.023 | 1.035 |
| 2005 | 215.864 | 1.069 |
| 2004 | 212.901 | 1.072 |
| 2003 | 211.286 | 1.083 |
| Censo | Provincia Huesca | Tardienta |
|---|---|---|
| 1991 | 218.897 | 1.218 |
| 1981 | 219.813 | 1.347 |
| 1970 | 222.238 | 1.471 |
| 1960 | 233.543 | 1.907 |
| 1950 | 236.232 | 1.620 |
| 1940 | 231.647 | 1.661 |
| 1930 | 242.958 | 2.248 |
| 1920 | 250.508 | 1.921 |
| 1910 | 248.257 | 1.640 |
| 1900 | 244.867 | 1.551 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Explora el Mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad te mostrarán un Aragón antiguo, base y cimiento de la realidad actual.
Puedes apreciar una flora silvestre rica y diversa.
Maravillate con los dibujos y acuarelas de Teodoro Pérez Bordetas.
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Los Pirineos la imagen de Aragón, El Turismo rural en Huesca, El Archivo histórico Provincial de Huesca , Presentación de la Provincia de Huesca
Tardienta datos de población en el municipio, durante los siglos XX y XXI Pueblo, municipio, Provincia de Huesca, Comunidad Autónoma de Aragón
El proyecto Aragón es así, es una recopilación de todo tipo de información documental sobre Aragón: Municipios, provincias, comarcas, personajes, folclore, historia, cultura, libros, mapas, ilustraciones, fotografías, leyendas, para su publicación y difusión.
Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 17 de abril de 2025 última revisión
Copyright 1996-2025 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragón.
Para consultar, aclaraciones o corregir errores por favor escríbenos
Aviso Legal.
Esta actividad está soportada por la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Para saber cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones de este sitio puedes visitar: Política de Cookies.