Aragón es así > Zaragoza > Jaraba
| Censo | Provincia Zaragoza | Jaraba |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 295 |
| 2023 | 979.365 | 281 |
| 2022 | 968.884 | 280 |
| 2021 | 973.684 | 282 |
| 2020 | 973.740 | 282 |
| 2019 | 965.673 | 280 |
| 2018 | 958.391 | 280 |
| 2017 | 959.338 | 301 |
| 2016 | 960.170 | 315 |
| 2015 | 965.052 | 324 |
| 2014 | 967.541 | 329 |
| 2013 | 971.807 | 340 |
| 2012 | 975.050 | 355 |
| 2011 | 973.443 | 363 |
| 2010 | 973.252 | 360 |
| 2009 | 970.313 | 358 |
| 2008 | 955.323 | 349 |
| 2007 | 932.502 | 326 |
| 2006 | 917.288 | 324 |
| 2005 | 912.072 | 314 |
| 2004 | 897.350 | 316 |
| 2003 | 880.118 | 323 |
| Censo | Prov. Zaragoza | Jaraba |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 478 |
| 1981 | 842.386 | 376 |
| 1970 | 760.186 | 462 |
| 1960 | 656.772 | 698 |
| 1950 | 621.768 | 846 |
| 1940 | 595.095 | 784 |
| 1930 | 535.816 | 689 |
| 1920 | 494.550 | 610 |
| 1910 | 448.995 | 488 |
| 1900 | 421.843 | 538 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Jaraba, población en el municipio, durante los siglos XX y XXI Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Puedes ampliar tu información sobre Aragón recorriendo algunos monasterios con muestras de vestidos tradicionales.
Puedes conocer un fantástico bestiario que habita en sus monumentos.
Conoce un mundo en las fotografías de Serafín Urzay .
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Es recomendable la visita a la basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.
Direcciones de Turismo en la provincia de Zaragoza.
Índice Alfabético de la Provincia de Zaragoza en Aragón.