Aragón es así > Zaragoza > Villafranca de Ebro
| Censo | Provincia Zaragoza | Villafranca de Ebro |
|---|---|---|
| 2025 | 987.763 | - |
| 2024 | 983.539 | 835 |
| 2023 | 979.365 | 840 |
| 2022 | 968.884 | 848 |
| 2021 | 973.684 | 848 |
| 2020 | 973.740 | 838 |
| 2019 | 965.673 | 833 |
| 2018 | 958.391 | 830 |
| 2017 | 959.338 | 821 |
| 2016 | 960.170 | 829 |
| 2015 | 965.052 | 836 |
| 2014 | 967.541 | 820 |
| 2013 | 971.807 | 834 |
| 2012 | 975.050 | 834 |
| 2011 | 973.443 | 837 |
| 2010 | 973.252 | 837 |
| 2009 | 970.313 | 777 |
| 2008 | 955.323 | 750 |
| 2007 | 932.502 | 735 |
| 2006 | 917.288 | 733 |
| 2005 | 912.072 | 734 |
| 2004 | 897.350 | 684 |
| 2003 | 880.118 | 672 |
| Censo | Provincia Zaragoza | Villafranca de Ebro |
|---|---|---|
| 1991 | 861.329 | 638 |
| 1981 | 842.386 | 708 |
| 1970 | 760.186 | 729 |
| 1960 | 656.772 | 714 |
| 1950 | 621.768 | 746 |
| 1940 | 595.095 | 693 |
| 1930 | 535.816 | 739 |
| 1920 | 494.550 | 696 |
| 1910 | 448.995 | 689 |
| 1900 | 421.843 | 693 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Villafranca de Ebro : Población en el municipio durante los siglos XX y XXI Pueblo, municipio, localidad, lugar, Provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón, agricultura, Goya, Moncayo, sistema ibérico, Ebro, Piedra, Jalón, Jiloca, Huerva, Huecha, Gállego, España.
Explora el Mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad te mostrarán un Aragón antiguo, base y cimiento de la realidad actual.
Puedes apreciar una flora rica y diversa.
Conoce un mundo en las fotografías de Serafín Urzay .
La información no estará completa sin un paseo por sus tres provincias: Zaragoza , Teruel y Huesca y sus variadas Comarcas, con parada en alguno de sus espectaculares paisajes como el valle pirenaico de Ordesa o el Moncayo o por oposición en el valle el Ebro .
Si razones de trabajo o familiares te han llevado Lejos de Aragón puedes Bajarte imágenes de fondo, sonidos o animaciones
También puedes dedicarte a los intangibles: desde la recopilación de leyendas que hacen a Aragón universal tu también puedes perseguir la presencia del Santo Grial en Aragón.
Hay otras actualidades y realidades que también te pueden interesar , Y la naturaleza también.
Para seguir la evolución del Aragonés de Aragón
Es recomendable la visita a la basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.
Aprovecha el Turismo rural en la provincia de Zaragoza.
Descripción de la Provincia de Zaragoza.