Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Ontiñena | 610 | 617 | _ | _ |
Provincia Huesca | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Ontiñena | 637 | 623 | 621 | 608 |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 |
Censo | Provincia Huesca | Ontiñena |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 716 |
1981 | 219.813 | 722 |
1970 | 222.238 | 875 |
1960 | 233.543 | 1.041 |
1950 | 236.232 | 1.135 |
1940 | 231.647 | 1.281 |
1930 | 242.958 | 1.582 |
1920 | 250.508 | 1.788 |
1910 | 248.257 | 1.883 |
1900 | 244.867 | 1.827 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>