Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralta de Alcofea | 675 | 670 | 667 | 654 | 633 | 647 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Peralta de Alcofea |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 673 |
1981 | 219.813 | 859 |
1970 | 222.238 | 823 |
1960 | 233.543 | 721 |
1950 | 236.232 | 883 |
1940 | 231.647 | 911 |
1930 | 242.958 | 996 |
1920 | 250.508 | 1.147 |
1910 | 248.257 | 1.307 |
1900 | 244.867 | 1.236 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>