Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sallent de Gállego | 1.172 | 1.227 | 1.316 | 1.384 | 1.400 | 1.376 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 | 220.107 | 225.271 | 228.409 | 228.566 |
Censo | Provincia Huesca | Sallent de Gállego |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 1.823 |
1981 | 219.813 | 1.142 |
1970 | 222.238 | 776 |
1960 | 233.543 | 530 |
1950 | 236.232 | 1.319 |
1940 | 231.647 | 551 |
1930 | 242.958 | 608 |
1920 | 250.508 | 561 |
1910 | 248.257 | 620 |
1900 | 244.867 | 626 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>