Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calanda | 3.565 | 3598 | 3644 | 3709 | 3737 | 3825 | |
Prov. Teruel | 138.686 | 139.333 | 141.091 | 142.160 | 144.046 | 146.324 | 146.751 |
Censo | Provincia Teruel | Municipio Calanda |
---|---|---|
1991 | 141.320 | 3.538 |
1981 | 150.900 | 3.251 |
1970 | 170.284 | 3.140 |
1960 | 215.183 | 2.928 |
1950 | 236.002 | 3.519 |
1940 | 232.064 | 3.282 |
1930 | 252.785 | 4.280 |
1920 | 252.096 | 4.152 |
1910 | 255.491 | 4.185 |
1900 | 246.001 | 3.876 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísstica
include ("piemunicipio.php"); include ("../pie2.php"); ?>