Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 20 de junio de 2022 última revisión
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calomarde | 73 | 73 | 73 | 78 | 90 | 96 | |
Prov. Teruel | 138.686 | 139.333 | 141.091 | 142.160 | 144.046 | 146.324 | 146.751 |
Censo | Provincia Teruel | Municipio Calomarde |
---|---|---|
1991 | 141.320 | 54 |
1981 | 150.900 | 83 |
1970 | 170.284 | 191 |
1960 | 215.183 | 299 |
1950 | 236.002 | 350 |
1940 | 232.064 | 327 |
1930 | 252.785 | 314 |
1920 | 252.096 | 349 |
1910 | 255.491 | 397 |
1900 | 246.001 | 379 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); include ("../pie2.php"); ?>