Alcubierre datos de población del municipio, durante los siglos XX y XXI. Provincia Huesca. Aragón.

Aragón es así > Provincia Huesca > Alcubierre

Alcubierre Población

Población según los padrones municipales de 1 de enero de cada año

Padrones oficiales de población a 1 de enero
CensoProv. HuescaAlcubierre
2025 229.998 -
2024 228.519 -
2023 226.878 -
2022 225.199 399
2021 223.995 372
2020 222.767 362
2019 220.996 360
2018 220.653 363
2017 220.749 377
2016 221.495 385
2015 222.677 399
2014 223.702 401
2013 224.776 416
2012 225.821 424
2011 226.596 439
2010 228.566 433
2009 228.409 440
2008 225.271 446
2007 220.107 446
2006 218.023 441
2005 215.864 437
2004 212.901 439
2003 211.286 448

Población de Hecho desde 1900 hasta 1991

Población de Hecho desde 1900 hasta 1991
CensoProv. HuescaAlcubierre
1991 218.897 473
1981 219.813 645
1970 222.238 798
1960 233.543 981
1950 236.232 1.001
1940 231.647 1.139
1930 242.958 1.242
1920 250.508 1.401
1910 248.257 1.427
1900 244.867 1.569

Fuente: Instituto Nacional de Estadística