Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 27 de diciembre de 2021 última revisión
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|
Colungo | 148 | 156 | _ | _ |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Colungo | 139 | 135 | 135 | 140 |
Provincia Huesca | 211.286 | 212.901 | 215.864 | 218.023 |
Censo | Provincia Huesca | Colungo |
---|---|---|
1991 | 218.897 | 142 |
1981 | 219.813 | 177 |
1970 | 222.238 | 265 |
1960 | 233.543 | 364 |
1950 | 236.232 | 399 |
1940 | 231.647 | 446 |
1930 | 242.958 | 596 |
1920 | 250.508 | 643 |
1910 | 248.257 | 622 |
1900 | 244.867 | 747 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
include ("piemunicipio.php"); ?> include ("../pie2.php"); ?>